物管理后端
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

37557 lines
6.8 MiB

-- ----------------------------
-- Records of iot_group_info
-- ----------------------------
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (168574902469660672, '场地', 'material', '275a6f', '采石场', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1720603048719, 1067246875800000001, 1724230945833, 5);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837636364570626, '设备', 'material', 'e4d1c5', '冷水主机', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605056264, 1067246875800000001, 1712797360031, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1770690190042468353, '图标', 'material', '4cc86d', '配网结构', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1711000413796, 1067246875800000001, 1712797360091, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1782616454139482114, '设备', 'material', '85f724', '采暖系统', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1713843856736, 1067246875800000001, 1713851523352, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836952357474306, '设备', 'material', '7acfeb', '风阀', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604893185, 1067246875800000001, 1712797360028, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935816323502081, '设备', 'material', 'a516c4', '娱乐设施', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913208453, 1067246875800000001, 1712797360098, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836573326610434, '设备', 'material', 'd4b32a', '边墙风机', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604802817, 1067246875800000001, 1713851523363, 8);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836846430326786, '设备', 'material', 'd7d777', '电加热段', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604867930, 1067246875800000001, 1713851523364, 9);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836917922238465, '设备', 'material', 'e370ac', '分集水器', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604884975, 1067246875800000001, 1713851523365, 10);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836883239538690, '设备', 'material', '302146', '定压补水装置', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604876706, 1067246875800000001, 1712797360105, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761944527037272066, '图标', 'material', 'dafbe7', '形状', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708915285249, 1067246875800000001, 1712797360101, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1731919483815116801, '图标', 'material', '3bf7ab', '小图标', 0, '', '', 1001, 1001, 1731546878167683074, 1067246875800000001, 1701756757106, 1067246875800000001, 1712797360104, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1770690727714492417, '图标', 'material', '346126', 'icon图标', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1711000541988, 1067246875800000001, 1712797360110, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836612560130049, '设备', 'material', '983b3b', '储气罐', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604812170, 1067246875800000001, 1714095863366, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935615114350593, '设备', 'material', '63390a', '箭头', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913160481, 1067246875800000001, 1714961835027, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935345122807810, '设备', 'material', '4c4fc0', '纺织机械', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913096110, 1067246875800000001, 1712797360030, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935503361314818, '设备', 'material', '08781b', '光伏产线', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913133838, 1067246875800000001, 1713850163760, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935297928499202, '设备', 'material', '1ddbd6', '阀门', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913084858, 1067246875800000001, 1712797360065, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1765661868233330690, '设备', 'material', '0fc691', '物料运输', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1709801568456, 1067246875800000001, 1713851575083, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836685503270914, '设备', 'material', '874d3d', '低压柜', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604829561, 1067246875800000001, 1712797360089, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761944592246116354, '图标', 'material', '8b226e', '指示灯', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708915300797, 1067246875800000001, 1713851510564, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935239581536258, '设备', 'material', 'd98c18', '传送带', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913070947, 1067246875800000001, 1712797360092, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935852579065857, '设备', 'material', '815843', '制造业', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913217097, 1067246875800000001, 1712797360095, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935460520693762, '设备', 'material', 'db8f48', '管道', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913123623, 1067246875800000001, 1712797360096, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935200637423617, '设备', 'material', 'e9afca', '车', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913061662, 1067246875800000001, 1712797360097, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935381554532353, '设备', 'material', '39e509', '风扇', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913104796, 1067246875800000001, 1712797360102, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935094022410241, '设备', 'material', '964d3e', '泵桶罐箱', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913036243, 1067246875800000001, 1712797324076, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935683435368449, '设备', 'material', '43b67f', '沙处理', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913176770, 1067246875800000001, 1712797324078, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935422792929281, '设备', 'material', 'ed998c', '工程机械', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913114628, 1067246875800000001, 1712797328331, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1782616915433230338, '设备', 'material', 'a02af2', '废气处理', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1713843966718, 1067246875800000001, 1713851523356, 3);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761935534390775810, '设备', 'material', '23c1b3', '机械臂', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708913141235, 1067246875800000001, 1713850623101, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836986297782274, '设备', 'material', '9a4689', '风机段', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604901277, 1067246875800000001, 1712797360109, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761943954971955202, '图标', 'material', 'e7c8d6', '地图', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708915148858, 1067246875800000001, 1712797360099, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1765659695109902337, '图标', 'material', 'b3b265', '医学', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709801050343, 1067246875800000001, 1712797324076, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1765659282440720385, '图标', 'material', '4140ba', '环境', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709800951955, 1067246875800000001, 1712797360107, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837743281573889, '设备', 'material', '5e3a4a', '墙体', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605081756, 1067246875800000001, 1712797360067, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764838065886466050, '设备', 'material', 'c35c28', '蒸汽锅炉', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605158670, 1067246875800000001, 1712797360069, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837668270641153, '设备', 'material', 'e5b83e', '盘管段', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605063872, 1067246875800000001, 1712797360072, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764838100208455681, '设备', 'material', '638a9e', '直管', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605166853, 1067246875800000001, 1712797360073, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764838166121943041, '设备', 'material', '5ca48f', '转轮除湿段', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605182569, 1067246875800000001, 1712797360074, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1782642748604551170, '设备', 'material', 'e8b7ff', '风力发电', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1713850125825, 1067246875800000001, 1713851523360, 6);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1765659409091923970, '图标', 'material', '543cee', '交通', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709800982151, 1067246875800000001, 1713851706536, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837047127773185, '设备', 'material', '439b72', '变压器', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604915780, 1067246875800000001, 1713924309950, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837956096364546, '图标', 'material', '496e65', '仪表盘', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605132494, 1067246875800000001, 1713851597868, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837703242747906, '图标', 'material', '34d68c', '其他', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605072210, 1067246875800000001, 1712797360078, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1761944471081062401, '图标', 'material', '285550', '行业', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1708915271908, 1067246875800000001, 1712797360080, 100);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764836742793269250, '设备', 'material', '42f0a4', '电动调节阀', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604843220, 1067246875800000001, 1714096112551, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1782643070798401537, '设备', 'material', '6a9bc7', '核能发电', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1713850202643, 1067246875800000001, 1713851523357, 4);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1782646476808130562, '图标', 'material', 'efb855', '电脑按键', 0, '', '', 1001, 1001, 1001, 1067246875800000001, 1713851014699, 1067246875800000001, 1713851523361, 7);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837152476106753, '设备', 'material', 'c4f46d', '过滤段', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709604940897, 1067246875800000001, 1712797360022, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764838135151202305, '设备', 'material', '36cb77', '直流屏', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605175185, 1067246875800000001, 1712797360025, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837813326450689, '设备', 'material', '6de139', '温度&湿度', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605098456, 1067246875800000001, 1712797360029, 1);
INSERT INTO "public"."iot_group_info" VALUES (1764837601212108802, '设备', 'material', 'bbaec8', '冷冻机', 0, '', '', 1001, 1001, 1760475860978110465, 1067246875800000001, 1709605047884, 1067246875800000001, 1714096046503, 1);
